کارکرد اسفند ۱۴۰۴
از یکشنبه ۲۶ بهمن تا دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴
دارای داده
ماه جاری
کارکرد
۱۷۵:۵۷
موظفی تا امروز: ۱۷۵:۰۰
اضافهکار
+۰:۵۷
میانگین روزانه: +۰:۰۲
روزهای کاری
۲۵ از ۲۵
ساعت کار روزانه: ۷:۰۰
مبلغ دریافتی
۱٬۰۰۷٬۳۰۸
ورود و خروجها
تغییرات خودکار ذخیره میشوند. ساعت را مثل 08:30 یا 830 وارد کنید.
| روز | کاری؟ | ورود ۱ | خروج ۱ | ورود ۲ | خروج ۲ | ورود ۳ | خروج ۳ | ورود ۴ | خروج ۴ | جمع | توضیح | وضعیت ذخیره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۲۶ بهمن | ۷:۴۸ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۲۷ بهمن | ۶:۰۷ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۲۸ بهمن | ۸:۳۳ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۲۹ بهمن | ۶:۳۶ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۳۰ بهمن | ۶:۳۳ |
|
||||||||||
| جمعه ۱ اسفند |
|
|||||||||||
| شنبه ۲ اسفند | ۶:۳۷ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۳ اسفند | ۷:۲۷ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۴ اسفند | ۷:۰۸ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۵ اسفند | ۶:۴۱ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۶ اسفند | ۷:۲۲ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۷ اسفند | ۷:۱۹ |
|
||||||||||
| جمعه ۸ اسفند |
|
|||||||||||
| شنبه ۹ اسفند | ۸:۰۵ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۱۰ اسفند | ۱:۴۷ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۱۱ اسفند | ۷:۲۱ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۱۲ اسفند | ۸:۰۴ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۱۳ اسفند | ۸:۲۱ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۱۴ اسفند | ۸:۱۷ |
|
||||||||||
| جمعه ۱۵ اسفند |
|
|||||||||||
| شنبه ۱۶ اسفند | ۸:۰۸ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۱۷ اسفند | ۸:۲۸ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۱۸ اسفند | ۹:۴۰ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۱۹ اسفند | ۷:۱۰ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۲۰ اسفند |
|
|||||||||||
| پنجشنبه ۲۱ اسفند | ۸:۳۸ |
|
||||||||||
| جمعه ۲۲ اسفند |
|
|||||||||||
| شنبه ۲۳ اسفند | ۷:۰۳ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۲۴ اسفند | ۶:۴۴ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۲۵ اسفند |
|
محاسبه حقوق
- حقوق پایه
- ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
- نرخ هر ساعت
- ۵٬۴۹۵
- اضافهکار (۰:۵۷ × ۱٫۴)
- +۷٬۳۰۸
- مبلغ دریافتی
- ۱٬۰۰۷٬۳۰۸
فقط برای اطلاع (از مبلغ کم نشده):
بیمه (۷٪)
۷۰٬۵۱۲
مالیات (۱۰٪ مازاد بر ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰)
۰